HOME / 자료실 / 공개자료실
공개자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 882 | 2026년 6월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-07-13 | 10 |
| 881 | 2026년 7월 2주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-08 | 5 |
| 879 | 2026년 7월 1주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-02 | 7 |
| 878 | 2026년 5월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-06-11 | 16 |
| 876 | 2026년 4월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-05-15 | 13 |
| 874 | 2026년 3월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-04-15 | 19 |
| 872 | 2026년 2월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-03-12 | 30 |
| 871 | 2026년 1월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-02-11 | 14 |
| 868 | 2025년 12월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-01-12 | 27 |
| 867 | 2025년 11월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-12-10 | 17 |
| 866 | 2025년 10월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-11-10 | 16 |
| 865 | 2025년 9월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-10-10 | 19 |
| 864 | 2025년 8월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-09-10 | 19 |
| 858 | 2025년 6~7월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-08-10 | 77 |
| 856 | 2025년 8월 1주차 춘천호 조류경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2025-08-07 | 15 |





