HOME / 자료실 / 대기환경 측정 현황
대기환경 측정 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 2026년 4월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-05-27 | 9 |
| 844 | 2026년 3월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-04-30 | 5 |
| 843 | 2026년 2월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-04-01 | 18 |
| 842 | 2026년 2월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 13 |
| 841 | 2026년 1월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 3 |
| 840 | 2025년 12월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 1 |
| 839 | 2025년 11월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 2 |
| 838 | 2026년 1월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-02-25 | 5 |
| 837 | 2025년 12월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-01-30 | 15 |
| 836 | 2025년 11월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-12-30 | 12 |
| 835 | 2025년 10월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-12-04 | 14 |
| 834 | 2025년 9월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-11-28 | 16 |
| 833 | 2025년 10월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-11-28 | 10 |
| 832 | 2025년 9월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-10-29 | 12 |
| 831 | 2025년 8월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-09-30 | 18 |





