HOME / 자료실 / 공개자료실
공개자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 2026년 9월 1주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-09-03 | 5 |
| 888 | 2026년 8월 3주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-08-21 | 4 |
| 887 | 2026년 8월 2주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-08-14 | 4 |
| 885 | 2026년 7월 5주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-29 | 3 |
| 884 | 2026년 7월 4주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-22 | 11 |
| 883 | 2026년 7월 3주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-15 | 5 |
| 882 | 2026년 6월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-07-13 | 13 |
| 881 | 2026년 7월 2주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-08 | 8 |
| 879 | 2026년 7월 1주 차 춘천호 조류 경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2026-07-02 | 8 |
| 878 | 2026년 5월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-06-11 | 18 |
| 876 | 2026년 4월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-05-15 | 14 |
| 874 | 2026년 3월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-04-15 | 20 |
| 872 | 2026년 2월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-03-12 | 31 |
| 871 | 2026년 1월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-02-11 | 15 |
| 868 | 2025년 12월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2026-01-12 | 28 |





