HOME / 자료실 / 대기환경 측정 현황
대기환경 측정 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 853 | 2026년 7월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-09-02 | 2 |
| 852 | 2026년 7월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-08-25 | 3 |
| 851 | 2026년 6월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-08-03 | 8 |
| 850 | 2026년 6월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-07-31 | 4 |
| 849 | 2026년 5월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-07-10 | 7 |
| 848 | 2026년 4월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-07-10 | 2 |
| 847 | 2026년 3월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-07-10 | 2 |
| 846 | 2026년 5월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-06-30 | 10 |
| 845 | 2026년 4월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-05-27 | 13 |
| 844 | 2026년 3월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-04-30 | 7 |
| 843 | 2026년 2월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2026-04-01 | 19 |
| 842 | 2026년 2월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 14 |
| 841 | 2026년 1월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 7 |
| 840 | 2025년 12월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 5 |
| 839 | 2025년 11월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2026-03-20 | 3 |





